產(chǎn)品參數(shù)
| 編制結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)品編號(hào) | 直徑(mm) | 破斷力(N) | 材料 |
| 7*19 | GC-TM-719-050 | 0.60+0.1 |
≥400 | 復(fù)合鎢絲腱繩 |
| GC-TM-719-060 | 0.70+0.1 | ≥550 | 復(fù)合鎢絲腱繩 | |
| GC-SM-719-100 | 1.10+0.1 | ≥659 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-120 | 1.30+0.1 | ≥900 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-150 | 1.60+0.1 | ≥1200 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-180 | 1.90+0.1 | ≥1800 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-200 | 2.10+0.1 | ≥2550 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-250 | 2.60+0.1 | ≥4500 |
復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-300 | 3.10+0.1 | ≥6000 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| GC-SM-719-400 | 4.10+0.1 | ≥12000 | 復(fù)合鋼絲腱繩 | |
| 備注:可根據(jù)客戶產(chǎn)品需求進(jìn)行涂層厚度和涂層性能匹配開發(fā) | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
可持續(xù)發(fā)展
相關(guān)解決方案
獲取報(bào)價(jià)
填寫簡(jiǎn)短信息,我們會(huì)盡快聯(lián)系您~
