7*7結(jié)構(gòu)腱繩產(chǎn)品
強(qiáng)度高
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低
低柔韌性,小折彎半徑下不適應(yīng)
產(chǎn)品參數(shù)
編制結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)品編號(hào) |
直徑(mm |
破斷力(N) |
材料 |
| 7*7 | GC-TT-77-050 | 0.5 | ≥490 | 鎢絲腱繩 |
| GC-TT-77-060 | 06 | ≥550 | 鎢絲腱繩 | |
| GC-SS-77-100 | 1 | ≥856 | 鋼絲腱繩 | |
| GC-SS-77-120 | 1.2 | ≥740 | 鋼絲腱繩 | |
| GC-SS-77-150 | 1.5 | ≥2039 | 鋼絲腱繩 | |
| GC-SS-77-200 | 2 | ≥2700 | 鋼絲腱繩 | |
| 備注:表格中是目前生產(chǎn)的主流規(guī)格,客戶可以根據(jù)產(chǎn)品需求進(jìn)行不同編制工藝,不同直徑進(jìn)行定做,比如編制結(jié)構(gòu)7*7,直徑可以做成0.4或0.8等 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
可持續(xù)發(fā)展
相關(guān)解決方案
獲取報(bào)價(jià)
填寫簡(jiǎn)短信息,我們會(huì)盡快聯(lián)系您~
